Longitude & Girth Seam Welding
Accomplish work piece inside longitude seam welding or outside seam girth welding.
.png)
Four-Wheel Drive with Gear Meshing
Four roller gear mesh completely on mainframe, four-wheel drive.

Pivot Angle Auto-Tuning
Pivot angle automatically tuning according workpiece diameter, no need manual adjustment.

Steel-Rubber Assembly Roller
Steel and rubber assembly roller with heavy carrying and driving capacity.

| Model | Load bearing(ton) | Linear speed(mm/min) | Workpiece diameter(mm) | Roller diameter(mm) | LxWxH (mm) | Weight(kg) | Voltage(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZT-5 | 5 | 70-1200 | 250-300 | 250 | 1670x700x600 | 1300 | 380 |
| HZT-10 | 10 | 70-1200 | 300-3500 | 300 | 1960x700x815 | 1350 | 380 |
| HZT-20 | 5 | 70-1200 | 500-4000 | 350 | 2160x780x945 | 1500 | 380 |
| HZT-30 | 30 | 70-1200 | 500-4000 | 350 | 2250x810x995 | 1600 | 380 |
| HZT-40 | 40 | 70-1200 | 600-4500 | 400 | 2620x880x890 | 1640 | 380 |
| HZT-50 | 50 | 70-1200 | 600-4500 | 400 | 2960x1070x1130 | 3400 | 380 |
| HZT-60 | 60 | 70-1200 | 750-4900 | 450 | 3550x1150x1150 | 3900 | 380 |
| HZT-80 | 80 | 70-1200 | 850-5500 | 500 | 3550x1250x1370 | 880 | 380 |
| HZT-100 | 100 | 70-1200 | 900-6000 | 560 | 3950x1500x1560 | 9990 | 380 |
Premium Related Products





















.jpg)
























